利用独自的高速描画「Point Array方式」技术直接描画图形的装置。
主要特长
- 能够用于研究开发、试作、小批量生产等的直描曝光。
- 能够对应半导体、电子零件、高端PCB、高密度封装件、MEMS、FPD等的曝光。
- 由于在光刻工艺中不需要掩膜,因而可以最大限度地降低开发成本和缩短市场供应时间。
- 此外,还可以根据客户需求,提供相应的装置构造。
主要规格
型式 | MX-1201 | MX-1201E | MX-1205 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小线幅 (※1) | [μm] | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
数据分辨率 | [μm] | 0.488 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | |||
最大基板尺寸 | [mm] | 200 x 200 | 200 x 200 | 100 x 100 | ||||
有效曝光范围 | [mm] | 200 x 200 | 200 x 200 | 100 x 100 | ||||
激光主波长 | [nm] | 405 | 375 | 405 + 375 | 405 | 375 | 375 | |
曝光扫描速度 | [mm/s] | 43.94 | 22.5 | 9 | 4.5 | |||
节拍时间 | [s,min] | 180 [s] | 320 [s] | 16 [min] | 27 [min] | |||
最大曝光量 | [mJ/c㎡] | 245 | 70 | 245 + 70 | 460 | 135 | 50 | 100 |
※1 因光刻胶和显影条件而异。